| 参考价格 | 106万/套起 | 项目特色 | 名企盘 品牌地产 高档小区 旅游地产 |
| 建筑类别 | 多层 小高层 板塔结合 | 装修状况 | 非毛坯 |
| 产权年限 | 50年 | 开 发 商 | Thuan Viet |
| 楼盘地址 | Mai Chi Tho street, Binh Khanh ward, District 2, Ho Chi Minh city |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
| 开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 暂无资料 |
| 售楼地址 | Mai Chi Tho street, Binh Khanh ward, District 2, Ho Chi Minh city | 咨询电话 | 400-0116-722 |
| 主力户型 | (建筑面积)45.36㎡-133.21㎡(一居-三居) |
预售许可证:

暂无预售证资料
| 占地面积 | 384000平方米 | 建筑面积 | 暂无资料 |
| 容 积 率 | 暂无资料 | 绿 化 率 | 暂无资料 |
| 停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 1229户 | 物业公司 | 暂无资料 |
| 物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 暂无资料 |

暂无价格信息数据
全新公寓住宅項目New City Thu Thiem 正坐落于胡志明市全新发展地区首签,商住汇聚。这个占地面积达到38.4公倾的住宅項目,位处Mai Chi Tho街,正好处于首签中心位置,既面向Sala城市區域及悠闲园地,同時亦临近新商业区,地理环境好。(资料来源网络)
168 万/套起
150 万/套起
370 万/套起
132 万/套起
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标 准,仅供参考和借鉴, 购房者 在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。